Melhor mês
Maio
7 matrículas
Como foi essa captação para você?
Antes de eu revelar: qual foi a nossa conversão no ciclo, e qual canal trouxe mais gente para dentro?
Atendimentos e matrículas por canal de entrada, e a conversão de cada um.
| Canal | Atend. | Matríc. | Conv. |
|---|---|---|---|
| 52 | 9 | 17% | |
| Balcão | 23 | 7 | 30% |
| HubSpot | 20 | 2 | 10% |
| Indicação | 3 | 3 | 100% |
| Rede social | 2 | 0 | 0% |
| Ex-aluno | 1 | 0 | 0% |
| Outros | 1 | 0 | 0% |
| Canal em 2025.2 | Atend. | Variação | |
|---|---|---|---|
| 55 | −3 | ||
| Balcão | 31 | −8 | |
| HubSpot | 28 | −8 | |
| Indicação | 16 | −13 | |
| Ex-aluno | 5 | −4 | |
| Telefone | 4 | −4 | |
| Outros | 2 | = | |
| Vendedora | Atend. | Matríc. | Conv. |
|---|---|---|---|
| Vitória | 70 | 11 | 15,7% |
| Yasmin | 32 | 10 | 31,3% |
| Total | 102 | 21 | 20,6% |
| Canal do atendimento | Vitória | Yasmin | Total |
|---|---|---|---|
| 35 | 17 | 52 | |
| HubSpot | 17 | 3 | 20 |
| Balcão | 13 | 10 | 23 |
| Indicação | 3 | — | 3 |
| Outros | 2 | 2 | 4 |
| Total | 70 | 32 | 102 |
De onde a gente saiu, onde a gente chegou e o que isso fez com a nossa base.
A base com que abrimos a captação, e o teto de cancelamentos combinado na abertura.
O número que decide a premiação por retenção: ficamos abaixo, em cima ou acima do teto?



| Cidade | Habitantes | Alunos | Posição |
|---|---|---|---|
| Rio Bonito | 60 mil | 419 | 8º |
| Belford Roxo | 470 mil | 350 | 12º |
| Volta Redonda | 260 mil | 303 | 16º |
| Cabo Frio | 230 mil | 198 | 24º |
| Teresópolis | 165 mil | 163 | 29º |

A captação ficou longe da meta, mas vocês seguraram a base e bateram a retenção com folga. Isso tem nome, e tem valor.
Rio Bonito segura quem já está dentro, mas parou de trazer gente nova.